1 / 5
| مقدمة حول المنتج (دببة وثيرة وثيرة وثيرة وثيرة وثيرة للأطفال) | |
|---|---|
| النوع | لعبة الدب |
| القماش والحشوة | حشوة فاخرة وناعمة للغاية: بوليستر |
| الحجم | 25 سم أو مخصص |
| الميزات | شعور دافئ، جيد باليد، جيد للجلد، يتنفس، مثالي للمواسم، ناعم بما فيه الكفاية. |
| الحزمة | قطعة واحدة في علبة متعددة، 80 قطعة في علبة كرتون خارجية |
| رسوم العينة | 60 دولارًا أمريكيًا لكل نمط |
| وقت العينة | 5-7 أيام عمل |
| بيانات Delivey | 25-35 أيام عمل بعد اعتماد العينة واستلم الإيداع |
| خدمة OEM | يمكن أن يكون حجم الحزمة ووزنها وجودتها وملصق الغسل كما هو الحال عند طلب العملاء |
| الاستخدام | للهدية، لعبة، عرض ترويجي |
تأسست الشركة في العام 2009، وهي متخصصة في صناعة الهدايا والألعاب الفخمة. منتجاتنا الرئيسية تشمل الألعاب، الوسائد، الدمى، سلاسل المفاتيح، ألعاب الأطفال، مهود الأطفال، هدايا المهرجانات، حقائب اليد، حقائب/حاملات أقلام الرصاص، وحقائب الهاتف، ودمى الأصابع، والخف، وألعاب الرسوم المتحركة.
جميع المواد صديقة للبيئة وتجتاز معايير الاختبار الدولية مثل CE و EN71 و Reach و ASTM و CPSIA. نرحب بطلبات OEM و ODM. يعمل لدينا أكثر من 280 موظفاً من ذوي الخبرة الطويلة التي تزيد عن 10 سنوات في مجال الألعاب الفخمة لضمان تقديم تصاميم مخصصة، جودة مضمونة، وأسعار تنافسية.
| الأسواق الرئيسية | إجمالي الإيرادات (%) | المنتج (المنتجات) الرئيسي (الرئيسية) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 54.00% | ألعاب فاخرة وهدايا للمهرجان |
| أوروبا الغربية | 26.00% | ألعاب فاخرة وهدايا للمهرجان |
| شرق آسيا | 12.00% | ألعاب فاخرة وهدايا للمهرجان |
| جنوب شرق آسيا | 6.00% | ألعاب فاخرة وهدايا للمهرجان |
| أوقيانوسيا | 2.00% | ألعاب فاخرة وهدايا للمهرجان |
| إجمالي الإيرادات السنوية: | 3 مليون دولار - 5 مليون دولار |
| إجمالي إيرادات التصدير: | 2.7 مليون دولار - 4.5 مليون دولار |
| نسبة التصدير: | 90% |
| شروط العمل المقبولة | |
|---|---|
| شروط التسليم: | وحدة المفتاح الذكي (FOB)، EXW، CIF، Express |
| عملة الدفع المقبولة: | USD، GBP، EUR، RMB |
| نوع الدفعة المقبولة: | T/T، L/C، Western Union، Paypal |
| أقرب ميناء: | شينزين، جوانجزو |